QC-PPI
■仕様
| 測定範囲 | 1、10、50、100 kgf |
|---|---|
| 操作画面 | 4桁デジタル液晶表示 |
| A/D 変換器 | 16 bit変換 |
| コンピュート | 8 bit C-MOS TYPE |
| 容許荷重 | 150%FS |
| アナログ出力 | ±2V FS |
| 連続使用時間 | 約10時間(完全充電時、使用温度25℃) |
| 使用温度 | 0 ~ 40℃ |
| 本体寸法 | 230 × 65 × 35 mm |
| 重量 | 約460g |
| 電源 | ニッケル・カドミウム充電電池、AC-DCコンバータ(DC12V,200ma) |
QC-PPデジタル式引張計が自社開発の専用フラットを使用し、簡易な荷重試験を行うことができ、方向性や速度なども安定性を持ちます。
■アクセサリー
◎測定ヘッド
測定によって測定ヘッド取替